سجل التدقيق والمراقبة
تتبع شامل لجميع الأنشطة والعمليات في النظام
إجمالي السجلات
اليوم
أحداث حرجة
عمليات فاشلة
الفلاتر المتقدمة
سجلات التدقيق
إجمالي 395 سجل مطابق
| الوقت | الحدث | المستخدم | المورد | الوصف | الخطورة | الحالة | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/20 4:54 pm | تسجيل دخول ناجح تسجيل دخول | المدير العام المالك | مستخدم المدير العام | تسجيل دخول ناجح: المدير العام | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:47 pm | تسجيل دخول ناجح تسجيل دخول | المدير العام المالك | مستخدم المدير العام | تسجيل دخول ناجح: المدير العام | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:32 pm | تسجيل دخول ناجح تسجيل دخول | المدير العام المالك | مستخدم المدير العام | تسجيل دخول ناجح: المدير العام | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:28 pm | تسجيل دخول ناجح تسجيل دخول | المدير العام المالك | مستخدم المدير العام | تسجيل دخول ناجح: المدير العام | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:27 pm | تسجيل دخول ناجح تسجيل دخول | المدير العام المالك | مستخدم المدير العام | تسجيل دخول ناجح: المدير العام | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء رصيد الصندوق اليومي إنشاء | المدير العام المالك | رصيد الصندوق اليومي رصيد الصندوق اليومي — افتتاحي 2026-10-20 | إنشاء رصيد صندوق افتتاحي ليوم 2026-10-20: دينار 69,000,000 — دولار 20,000 | منخفض | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط مريم ماجد الدراجي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: مريم ماجد الدراجي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط مريم عبد الأمير العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي 250,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط مريم عبد الأمير العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي 100,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط مريم عبد الأمير العبيدي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط حسن عدنان الموسوي | دفعة قسط بسيط للزبون: حسن عدنان الموسوي 100,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط حسن عدنان الموسوي | دفعة قسط بسيط للزبون: حسن عدنان الموسوي 250,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط حسن عدنان الموسوي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: حسن عدنان الموسوي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط سجاد جاسم الخفاجي | دفعة قسط بسيط للزبون: سجاد جاسم الخفاجي 250,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط سجاد جاسم الخفاجي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: سجاد جاسم الخفاجي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط سجاد عبد الأمير الخفاجي | دفعة قسط بسيط للزبون: سجاد عبد الأمير الخفاجي 100,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط سجاد عبد الأمير الخفاجي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: سجاد عبد الأمير الخفاجي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط رقية جاسم العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي 100,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط رقية جاسم العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي 150,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط رقية جاسم العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي 200,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط رقية جاسم العبيدي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: رقية جاسم العبيدي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط حيدر قاسم العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: حيدر قاسم العبيدي 100,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | دفعة قسط تحديث | المدير العام المالك | قسط بسيط حيدر قاسم العبيدي | دفعة قسط بسيط للزبون: حيدر قاسم العبيدي 250,000 د.ع | متوسط | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط حيدر قاسم العبيدي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: حيدر قاسم العبيدي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
2026/10/20 4:26 pm | إنشاء قسط إنشاء | المدير العام المالك | قسط بسيط عباس سلمان الزيدي | إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: عباس سلمان الزيدي | عالي | نجاح | 127.0.0.1 |
تسجيل دخول ناجح: المدير العام
تسجيل دخول ناجح: المدير العام
تسجيل دخول ناجح: المدير العام
تسجيل دخول ناجح: المدير العام
تسجيل دخول ناجح: المدير العام
إنشاء رصيد صندوق افتتاحي ليوم 2026-10-20: دينار 69,000,000 — دولار 20,000
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: مريم ماجد الدراجي
دفعة قسط بسيط للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي
250,000 د.ع
دفعة قسط بسيط للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي
100,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: مريم عبد الأمير العبيدي
دفعة قسط بسيط للزبون: حسن عدنان الموسوي
100,000 د.ع
دفعة قسط بسيط للزبون: حسن عدنان الموسوي
250,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: حسن عدنان الموسوي
دفعة قسط بسيط للزبون: سجاد جاسم الخفاجي
250,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: سجاد جاسم الخفاجي
دفعة قسط بسيط للزبون: سجاد عبد الأمير الخفاجي
100,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: سجاد عبد الأمير الخفاجي
دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي
100,000 د.ع
دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي
150,000 د.ع
دفعة قسط بسيط للزبون: رقية جاسم العبيدي
200,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: رقية جاسم العبيدي
دفعة قسط بسيط للزبون: حيدر قاسم العبيدي
100,000 د.ع
دفعة قسط بسيط للزبون: حيدر قاسم العبيدي
250,000 د.ع
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: حيدر قاسم العبيدي
إنشاء قسط بسيط جديد للزبون: عباس سلمان الزيدي