بيع وشراء العملة
صرافة للزبائن المتطرقين
عملية صرافة جديدة
قم بإدخال تفاصيل عملية البيع أو الشراء
أسعار الصرف الحاليةشراء: 1 USD = 1,450 IQDبيع: 1 USD = 1,460 IQD
إجمالي العمليات
29
عملية صرافة
عمليات شراء USD
16
الزبون يبيع دولار
عمليات بيع USD
13
الزبون يشتري دولار
أرباح اليوم - دينار
11,700 د
أرباح اليوم الحالي
متوسط سعر الشراء
1,455.01 د
مجموع المشتريات: $25,700
16 عملية شراء
صافي دولارك الشخصي
$27,200
✓ دولار شخصي متاح
إيداعات الزبائن
$3,900
المتبقي: $3,900
مباع من الإيداعات
$0
متوسط السعر: 0 د
إجمالي الخزنة
$31,100
دينار: 196,234,900 د
تصفية النتائج
إلى
عمليات الشراء
11,350$
إجمالي الدولار المشترى
عمليات البيع
10,650$
إجمالي الدولار المباع
الأرباح
106,200 د.ع
إجمالي أرباح الصرافة
سجل عمليات الصرافة
عمليات
| التاريخ | نوع العملية | المبلغ المدفوع | المبلغ المستلم | سعر الصرف | الربح المحقق | رصيد الدولار | معلومات الزبون | المستخدم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/20 4:24 pm | إيداع شخصي | 36,250,000 IQD | 25,000 USD | 1,450 | 0 د.ع | قبل:$0 بعد:$25,000 الفرق:+$25,000 | رأس مال أولي | المدير العام | |
2026/10/20 1:32 pm | بيع دولار | 1,300 USD | 1,896,700 IQD | 1,459 | 11,700 د.ع(من 1300.00 USD شخصي) | قبل:$29,250 بعد:$27,950 الفرق:$1,300 | مريم الكعبي | المدير العام | |
2026/10/20 12:22 pm | شراء دولار | 1,826,250 IQD | 1,250 USD | 1,461 | 0 د.ع | قبل:$28,900 بعد:$30,150 الفرق:+$1,250 | محمد الجبوري | المدير العام | |
2026/10/20 9:37 am | شراء دولار | 364,250 IQD | 250 USD | 1,457 | 0 د.ع | قبل:$29,850 بعد:$30,100 الفرق:+$250 | نور الكعبي | المدير العام | |
2026/10/19 11:40 am | شراء دولار | 510,650 IQD | 350 USD | 1,459 | 0 د.ع | قبل:$29,150 بعد:$29,500 الفرق:+$350 | نور الساعدي | المدير العام | |
2026/10/17 11:00 am | شراء دولار | 512,400 IQD | 350 USD | 1,464 | 0 د.ع | قبل:$27,800 بعد:$28,150 الفرق:+$350 | أحمد التميمي | المدير العام | |
2026/10/16 4:54 pm | بيع دولار | 150 USD | 219,750 IQD | 1,465 | 2,250 د.ع(من 150.00 USD شخصي) | قبل:$29,750 بعد:$29,600 الفرق:$150 | زهراء الخفاجي | المدير العام | |
2026/10/15 12:47 pm | شراء دولار | 1,968,300 IQD | 1,350 USD | 1,458 | 0 د.ع | قبل:$28,400 بعد:$29,750 الفرق:+$1,350 | سجاد العبيدي | المدير العام | |
2026/10/15 11:23 am | شراء دولار | 1,977,750 IQD | 1,350 USD | 1,465 | 0 د.ع | قبل:$26,450 بعد:$27,800 الفرق:+$1,350 | سجاد الكعبي | المدير العام | |
2026/10/13 9:06 am | بيع دولار | 650 USD | 944,450 IQD | 1,453 | 1,950 د.ع(من 650.00 USD شخصي) | قبل:$29,100 بعد:$28,450 الفرق:$650 | رقية الساعدي | المدير العام |
عرض 1 إلى 10 من 29 عملية