إدارة العمولات
إعداد وإدارة عمولات الإيداع والسحب والصرف
إجمالي العمولات
13
معاملة عمولة
عمولات الدينار
د.ع 106,200
إجمالي عمولات الدينار
عمولات الدولار
$ 0
إجمالي عمولات الدولار
إضافة عمولة يدوية
إضافة عمولات يدوية تذهب مباشرة إلى الخزنة الافتراضية كأرباح صافية
سجل العمولات
آخر المعاملات التي تم تحصيل عمولة عليها
| الوصف | العملة | المبلغ | الرصيد قبل | الرصيد بعد | المُنشئ | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاملة عمولة | دينار | د.ع1,950 | د.ع190,778,050 | د.ع190,778,050 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع7,500 | د.ع189,833,600 | د.ع189,833,600 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع2,250 | د.ع189,101,100 | د.ع189,101,100 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع3,000 | د.ع193,706,550 | د.ع193,706,550 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع20,000 | د.ع192,253,550 | د.ع192,253,550 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع10,500 | د.ع190,421,050 | د.ع190,421,050 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع11,700 | د.ع191,516,900 | د.ع191,516,900 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع4,050 | د.ع189,620,200 | د.ع189,620,200 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع1,200 | د.ع188,538,250 | د.ع188,538,250 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
| معاملة عمولة | دينار | د.ع16,200 | د.ع190,366,350 | د.ع190,366,350 | النظام | 2026/10/20 4:26 pm |
عرض 10 من أصل 13 معاملة