المتعثرون
العملاء المعلَّمون كمتعثرين — ممنوعون من البيع والأقساط المنتظمة
تصفية حسب الفترة
عدد المتخلفين
104
0 خفيف · 27 متوسط · 73 شديد
إجمالي المتأخر (د.ع)
7,808,333 د.ع
دين: 5,636,890 د.ع · أقساط: 2,171,443 د.ع
إجمالي المتأخر ($)
$1,097.88
دين: $948.39 · أقساط: $149.49
| العميل | الهاتف | دين بيع آجل | دين USD | باقي الأقساط | أقساط USD | أقدم تاريخ | أيام التأخير | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقية وليد الكناني CUS-00110 | 0770XXX0040 | 35,587 د.ع | — | 42,880 د.ع (3) | — | 2026/06/20 | 122 يوم | متعثر | |
| مروة إبراهيم العبيدي CUS-00108 | 0770XXX0039 | 117,578 د.ع | $99.63 | 15,955 د.ع (1) | — | 2026/06/20 | 122 يوم | متعثر | |
| رغد علاء الفتلاوي CUS-00117 | 0770XXX0045 | 47,177 د.ع | $1.58 | — | — | 2026/06/20 | 122 يوم | متعثر | |
| رعد أحمد الأسدي CUS-00090 | 0770XXX0031 | 153,118 د.ع | — | 15,795 د.ع (2) | — | 2026/06/21 | 121 يوم | متأخر | |
| رؤى حسن الحلفي CUS-00075 | 0770XXX0025 | 26,533 د.ع | $1.53 | 8,808 د.ع (1) | — | 2026/06/20 | 121 يوم | متعثرمحظور | |
| رغد أمير الحسناوي CUS-00116 | 0770XXX0044 | 112,196 د.ع | $108.57 | 33,761 د.ع (1) | — | 2026/07/14 | 121 يوم | متعثرمحظور | |
| محمد حسين البياتي CUS-00092 | 0770XXX0032 | 45,503 د.ع | $45.40 | 79,024 د.ع (3) | — | 2026/06/21 | 121 يوم | متأخر | |
| فاطمة محمد الجنابي CUS-00068 | 0770XXX0022 | 26,009 د.ع | — | 10,624 د.ع (1) | — | 2026/06/22 | 120 يوم | متعثر | |
| هدى رعد الحسيني CUS-00083 | 0770XXX0029 | 86,144 د.ع | — | 62,515 د.ع (4) | — | 2026/06/21 | 120 يوم | متأخر | |
| غفران حسين الحسناوي CUS-00100 | 0770XXX0035 | 72,553 د.ع | — | 1,155 د.ع (1) | — | 2026/06/23 | 119 يوم | متأخر | |
| إيمان ياسر الشمري CUS-00125 | 0770XXX0047 | 47,810 د.ع | $21.24 | — | — | 2026/07/01 | 119 يوم | متعثرمحظور | |
| حسين عباس الغراوي CUS-00138 | 0770XXX0051 | 102,084 د.ع | $7.98 | 27,045 د.ع (1) | — | 2026/06/24 | 117 يوم | متأخر | |
| سارة كرار الفتلاوي CUS-00106 | 0770XXX0038 | 33,890 د.ع | — | 12,181 د.ع (2) | — | 2026/06/25 | 117 يوم | متأخر | |
| غفران حيدر الدليمي CUS-00033 | 0770XXX0014 | 74,568 د.ع | $3.39 | — | — | 2026/06/25 | 117 يوم | متعثر | |
| عبدالله منتظر الدليمي CUS-00026 | 0770XXX0012 | 69,521 د.ع | — | 33,778 د.ع (2) | — | 2026/06/25 | 116 يوم | متعثرمحظور | |
| كرار رعد الربيعي CUS-00005 | 0770XXX0003 | 85,561 د.ع | — | 15,317 د.ع (1) | — | 2026/06/26 | 116 يوم | متأخر | |
| مصطفى علي الزيدي CUS-00099 | 0770XXX0034 | 125,250 د.ع | $48.31 | — | — | 2026/07/15 | 116 يوم | متعثر | |
| كرار أمير الدليمي CUS-00124 | 0770XXX0046 | 96,989 د.ع | — | 32,788 د.ع (2) | — | 2026/06/27 | 115 يوم | متأخر | |
| رسل حيدر الخفاجي CUS-00001 | 0770XXX0001 | 3,670 د.ع | $59.64 | 3,288 د.ع (1) | — | 2026/06/28 | 114 يوم | متعثر | |
| علي عبدالله الزبيدي CUS-00139 | 0770XXX0052 | 1,696 د.ع | $18.60 | 20,745 د.ع (1) | — | 2026/09/02 | 113 يوم | متعثرمحظور | |
| ياسر صادق الشمري CUS-00015 | 0770XXX0009 | 121,105 د.ع | — | 43,012 د.ع (1) | — | 2026/06/30 | 112 يوم | متعثر | |
| حسين عمر الزيدي CUS-00101 | 0770XXX0036 | 42,173 د.ع | — | 58,192 د.ع (4) | — | 2026/07/01 | 111 يوم | متأخر | |
| أحمد علي الجنابي CUS-00111 | 0770XXX0041 | 129,639 د.ع | — | 7,183 د.ع (1) | — | 2026/07/01 | 111 يوم | متأخر | |
| أمل جعفر الفتلاوي CUS-00011 | 0770XXX0007 | 123,296 د.ع | — | 10,663 د.ع (2) | — | 2026/07/04 | 108 يوم | متأخر | |
| محمد عباس الدراجي CUS-00045 | 0770XXX0019 | 19,201 د.ع | — | 25,265 د.ع (3) | — | 2026/07/03 | 108 يوم | متعثرمحظور |
صفحة 1 من 5 · 104 متخلف