الأقساط
580 خطة · 572 نشطة · 00 متأخّر
تصفية حسب الفترة
إجمالي المحصّل
4,853,908 د.ع
580 دفعة
مستحق شهري
1,474,000 د.ع
572 أقساط
متأخّرة
0
بحاجة لمتابعة
إجمالي المستحقّ
8,654,342 د.ع
من 580 خطط
| الرقم | الزبون والصنف | التقدّم | الشريط | قسط شهري | المتبقي | المستحق | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INST-202610-0092 | حسن عبدالله الكناني مقلاة تيفال × 3 + 2 منتج | 1/11 | 5,000 د.ع | 53,646 د.ع د.ع | 10-20 | نشط | ||
INST-202610-0093 | رغد أمير الحسناوي ذرة حلوة معلبة × 1 + 2 منتج | 1/5 | 2,750 د.ع | 11,331 د.ع د.ع | 10-20 | نشط | ||
INST-202610-0091 | إيمان ياسر الشمري معطر جو × 2 + 2 منتج | 2/12 | 1,500 د.ع | 16,912 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0085 | رعد أحمد الأسدي مناديل ورقية × 3 | 1/8 | 500 د.ع | 3,803 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0088 | أحمد علي الجنابي ذرة حلوة معلبة × 1 + 1 منتج | 1/6 | 7,250 د.ع | 43,246 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0089 | إيمان ياسر الشمري رز عنبر بصرة — حجم صغير × 3 + 1 منتج | 1/9 | 1,500 د.ع | 13,135 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0090 | رسل مصطفى التميمي سكر ناعم — حجم صغير × 2 | 2/10 | 250 د.ع | 2,378 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0086 | علي عبدالله الزبيدي فاصوليا معلبة × 3 | 2/8 | 500 د.ع | 3,637 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0087 | يوسف مرتضى العبيدي قدر طبخ ألمنيوم × 1 + 1 منتج | 1/9 | 2,500 د.ع | 20,390 د.ع د.ع | 10-19 | نشط | ||
INST-202610-0082 | أمير باسم الدليمي مربى مشمش — حجم صغير × 3 + 2 منتج | 2/8 | 2,250 د.ع | 16,442 د.ع د.ع | 10-18 | نشط | ||
INST-202610-0081 | غفران حسين البياتي علبة ألوان خشبية × 1 + 1 منتج | 1/5 | 6,500 د.ع | 32,355 د.ع د.ع | 10-18 | نشط | ||
INST-202610-0083 | غفران ياسر الجنابي بهار مشكل × 3 + 1 منتج | 2/5 | 6,000 د.ع | 24,438 د.ع د.ع | 10-18 | نشط | ||
INST-202610-0084 | بنين حسين النداوي فاصوليا معلبة — حجم صغير × 1 + 2 منتج | 1/4 | 1,500 د.ع | 5,540 د.ع د.ع | 10-18 | نشط | ||
INST-202610-0080 | صادق عمر الحسيني قهوة سريعة التحضير × 2 + 3 منتج | 2/7 | 3,250 د.ع | 20,048 د.ع د.ع | 10-18 | نشط | ||
INST-202610-0075 | يوسف زيد العبادي سكر ناعم × 3 + 3 منتج | 2/11 | 2,500 د.ع | 26,042 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0074 | ميس زيد الجبوري بيبسي كان × 1 + 2 منتج | 2/7 | 1,500 د.ع | 10,189 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0077 | علي عبدالله الزبيدي مناديل ورقية × 3 + 2 منتج | 3/9 | 4,250 د.ع | 34,427 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0078 | سارة كرار الفتلاوي عسل طبيعي — حجم صغير × 2 + 2 منتج | 2/11 | 3,250 د.ع | 34,563 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0076 | ياسر صادق الشمري كريم مرطب × 2 + 2 منتج | 2/6 | 1,500 د.ع | 7,977 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0079 | هيثم عمر التميمي دمية أطفال × 2 | 1/6 | 3,000 د.ع | 17,519 د.ع د.ع | 10-17 | نشط | ||
INST-202610-0073 | حيدر منتظر الدراجي حلقوم بالفستق × 2 + 3 منتج | 2/12 | 3,250 د.ع | 37,902 د.ع د.ع | 10-16 | نشط | ||
INST-202610-0072 | إسراء مرتضى الحسيني جبن مثلثات × 2 + 2 منتج | 2/7 | 5,500 د.ع | 33,684 د.ع د.ع | 10-16 | نشط | ||
INST-202610-0071 | عمر حسن السوداني معكرونة سباغيتي × 3 + 3 منتج | 2/10 | 1,250 د.ع | 12,359 د.ع د.ع | 10-16 | نشط | ||
INST-202610-0069 | رسل هيثم الكناني صابون استحمام × 3 + 2 منتج | 1/6 | 1,500 د.ع | 8,464 د.ع د.ع | 10-15 | نشط | ||
INST-202610-0070 | صادق عمر الحسيني علبة ألوان خشبية × 1 + 1 منتج | 1/6 | 4,250 د.ع | 21,765 د.ع د.ع | 10-15 | نشط |
عرض 1–25 من 572
1 / 23