سجل التدقيق والمراقبة
تتبع شامل لجميع الأنشطة والعمليات في النظام
تصفية حسب الفترة
| الوقت | نوع الحدث | المستخدم | المورد | الوصف | الخطورة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/20 4:39 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 4:06 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 4:00 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:56 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:52 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:50 pm | تقرير سلامة البيانات | المسؤول الرئيسيمالك | تقرير سلامة البياناتسلامة البيانات | فحص سلامة البيانات — اختلالات: خزنة 0، عملاء 213، موردون 18 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:50 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:50 pm | تسجيل دخول | المسؤول الرئيسيمالك | — | سجّل المسؤول الرئيسي الدخول من 127.0.0.1 | منخفض | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | زينب الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00495فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00495 بقيمة 11,000 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | زينب الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00506فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00506 بقيمة 46,250 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | أحمد الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00482فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00482 بقيمة 14,500 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | أحمد الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00500فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00500 بقيمة 133 USD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | زينب الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 1,250 IQD على INST-202606-0033 | متوسط | نجاح | |
2026/10/20 3:48 pm | إرجاع فاتورة بيع | زينب الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00341فاتورة بيع | إرجاع 1 من فاتورة INV-202610-00341 | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | حسن المديرمدير | INV-202610-00498فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00498 بقيمة 4,000 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | زينب الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00496فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00496 بقيمة 9,750 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | زينب الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00486فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00486 بقيمة 80,250 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | مصطفى الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00489فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00489 بقيمة 34 USD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | مصطفى الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00502فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00502 بقيمة 2,750 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | مصطفى الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 4,750 IQD على INST-202608-0105 | متوسط | نجاح | |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | أحمد الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 1,500 IQD على INST-202607-0127 | متوسط | نجاح | |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | أحمد الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 1,000 IQD على INST-202607-0091 | متوسط | نجاح | |
2026/10/20 3:48 pm | إنشاء فاتورة بيع | أحمد الكاشيرأمين صندوق | INV-202610-00491فاتورة بيع | فاتورة بيع INV-202610-00491 بقيمة 52,000 IQD | متوسط | نجاح |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | زينب الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 4,000 IQD على INST-202608-0092 | متوسط | نجاح | |
2026/10/20 3:48 pm | دفعة قسط | مصطفى الكاشيرأمين صندوق | دفعة قسط 250 IQD على INST-202607-0111 | متوسط | نجاح |
صفحة 1 من 217 — 5417 عنصر
…