الإجمالي
25,750 د.ع
المدفوع
25,750 د.ع
المتبقي
0 د.ع
عدد الأسطر
5
ربح الفاتورة الكلي
4,250 د.ع
هامش الربح
16.5%
عناصر الفاتورة
| المنتج | الكمية | سعر الوحدة | الخصم | مُرجع | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
سكر ناعم — حجم صغير | 1 | 1,250 د.ع | 0 د.ع | 1 | 1,250 د.ع |
خبز صاج | 3 | 250 د.ع | 0 د.ع | — | 750 د.ع |
ذرة حلوة معلبة | 3 | 1,250 د.ع | 0 د.ع | — | 3,750 د.ع |
سمن نباتي | 1 | 4,000 د.ع | 0 د.ع | — | 4,000 د.ع |
دهن حر — حجم صغير | 1 | 17,250 د.ع | 0 د.ع | — | 17,250 د.ع |
المرتجعات
- سكر ناعم — حجم صغير × 1 — خطأ في الطلب (أُعيد للمخزن) · بواسطة زينب الكاشير−1,250 د.ع