الخزنة
النقدية والصرفيات
رصيد الخزنة الحالي
د.ع4,000,000
آخر تحديث 3:48 pm · مطابق مع 26 فواتير اليوم
+ $18,188.10
داخل اليوم
+789,732
خارج اليوم
789,732
صافي اليوم
+0
|
تصفية حسب الفترة
| النوع | المصدر | المرجع | المبلغ | الرصيد قبل | الرصيد بعد | المستخدم | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرج | إرجاع بيع زبون نقدي | زبون نقدي | -1,250 د.ع | 4,032,735 د.ع | 4,031,485 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | تسديد عميل علي مرتضى الفتلاوي | علي مرتضى الفتلا | +63,250 د.ع | 4,031,485 د.ع | 4,094,735 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي إسراء رعد الجنابي | إسراء رعد الجناب | +31,250 د.ع | 4,098,210 د.ع | 4,129,460 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي دعاء نور الدين الشمري | دعاء نور الدين ا | +14,500 د.ع | 4,210,210 د.ع | 4,224,710 د.ع | أحمد الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي شهد وليد السوداني | شهد وليد السودان | +80,250 د.ع | 4,308,710 د.ع | 4,388,960 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي حيدر إبراهيم الساعدي | حيدر إبراهيم الس | +$145.50 | $17,594.34 | $17,739.84 | أحمد الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي زبون نقدي | زبون نقدي | +52,000 د.ع | 4,403,210 د.ع | 4,455,210 د.ع | أحمد الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي زبون نقدي | زبون نقدي | +11,000 د.ع | 4,579,210 د.ع | 4,590,210 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي زبون نقدي | زبون نقدي | +9,750 د.ع | 4,590,210 د.ع | 4,599,960 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي فاطمة محمد الجنابي | فاطمة محمد الجنا | +4,000 د.ع | 4,599,960 د.ع | 4,603,960 د.ع | حسن المدير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي زبون نقدي | زبون نقدي | +2,750 د.ع | 4,623,460 د.ع | 4,626,210 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | بيع نقدي رضا رضا البياتي | رضا رضا البياتي | +46,250 د.ع | 4,689,960 د.ع | 4,736,210 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة حسين عباس الغراوي | — | +1,250 د.ع | 4,748,232 د.ع | 4,749,482 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة ميس حسين العامري | — | +1,000 د.ع | 4,749,482 د.ع | 4,750,482 د.ع | أحمد الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة علي عبدالله الزبيدي | — | +250 د.ع | 4,755,482 د.ع | 4,755,732 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة إبراهيم محمد الزيدي | — | +1,500 د.ع | 4,755,732 د.ع | 4,757,232 د.ع | أحمد الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة مروة يوسف الجنابي | — | +4,000 د.ع | 4,772,232 د.ع | 4,776,232 د.ع | زينب الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة كرار أمير الدليمي | — | +1,500 د.ع | 4,776,232 د.ع | 4,777,732 د.ع | حسن المدير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة محمد عباس الدراجي | — | +250 د.ع | 4,777,732 د.ع | 4,777,982 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
| دخل | قسط بضاعة عبدالله منتظر الدليمي | — | +4,750 د.ع | 4,777,982 د.ع | 4,782,732 د.ع | مصطفى الكاشير | 2026/10/20 3:48 pm |
صفحة 1 من 237 — 4723 عنصر
…