المبيعات
سجل الفواتير، استلام الدفعات على البيع بالدين، والمرتجعات · 3110 فاتورة
تصفية حسب الفترة
| المسؤول | رقم الفاتورة | الزبون | الإجمالي | المتبقي | الدفع | الحالة | ملاحظات | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسن المدير | INV-202610-00498 | فاطمة محمد الجنابي | 4,000 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00506 | رضا رضا البياتي | 46,250 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| مصطفى الكاشير | INV-202610-00502 | زبون عابر | 2,750 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00487 | حيدر إبراهيم الساعدي | $145.50 | $0.00 | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00482 | دعاء نور الدين الشمري | 14,500 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00486 | شهد وليد السوداني | 80,250 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| مصطفى الكاشير | INV-202610-00479 | إسراء رعد الجنابي | 31,250 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00491 | زبون عابر | 52,000 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| مصطفى الكاشير | INV-202610-00489 | علي مرتضى الفتلاوي | $33.57 | $33.57 | دين | بالدين | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00500 | رضا محمد الطائي | $133.29 | $133.29 | دين | بالدين | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00496 | زبون عابر | 9,750 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00495 | زبون عابر | 11,000 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:48 pm |
| مصطفى الكاشير | INV-202610-00504 | أحمد علي الجنابي | $243.42 | $0.00 | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 3:14 pm |
| حسن المدير | INV-202610-00492 | كرار رعد الربيعي | 4,750 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 2:58 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00478 | أمير هيثم النداوي | 37,500 د.ع | 37,500 د.ع | دين | بالدين | — | 2026/10/20 2:49 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00485 | علي عبدالله الزبيدي | 23,500 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 2:48 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00481 | زبون عابر | 55,000 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 1:54 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00499 | بتول عباس الجنابي | 3,500 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 1:17 pm |
| أحمد الكاشير | INV-202610-00503 | جعفر نور الدين العامري | 39,750 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 12:36 pm |
| زينب الكاشير | INV-202610-00483 | إبراهيم مرتضى النداوي | 30,000 د.ع | 0 د.ع | نقد | مسددة | — | 2026/10/20 12:31 pm |
صفحة 1 من 156 — 3110 عنصر
…