نسبة الإنجاز18.0%
المدفوع: $16.37المتبقي: $74.53
الإجمالي
$90.90
المدفوع
$16.37
المتبقي
$74.53
القسط الشهري
$6.21
13 شهر · 370 يوم متبقي
تفاصيل القسط
عدد الأشهر
13 شهر
تاريخ البدء
2026-09-25
تاريخ الانتهاء
2027-10-25
آخر دفعة
2026-09-25
الدفعة المقدّمة
$16.37
المبلغ المُمول
$74.53
الكفلاء
لا يوجد كفلاء
معلومات النظام
تاريخ الإنشاء
2026-09-25 10:03
آخر تحديث
2026-09-25 10:03
أنشأه
أحمد الكاشير
البنود
| المنتج | الكمية | مُرتجع | سعر القسط | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
حافظة موبايل | 3 | 0 | $1.78 | $5.34 | |
عطر نسائي | 2 | 0 | $28.48 | $56.96 | |
عطر رجالي | 1 | 0 | $22.31 | $22.31 | |
شاحن موبايل سريع | 1 | 0 | $6.29 | $6.29 |
جدول الاستحقاق
| # | تاريخ الاستحقاق | المبلغ المتوقّع | المدفوع حتى التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/25 | $6.21 | $16.37 | مدفوع |
| 2 | 2026/11/25 | $6.21 | $16.37 | مدفوع |
| 3 | 2026/12/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 4 | 2027/01/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 5 | 2027/02/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 6 | 2027/03/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 7 | 2027/04/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 8 | 2027/05/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 9 | 2027/06/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 10 | 2027/07/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 11 | 2027/08/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 12 | 2027/09/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
| 13 | 2027/10/25 | $6.21 | $16.37 | قادم |
سجل الدفعات
$16.37دفعة أولى
2026-09-25 10:03 · أحمد الكاشير
الدفعة الأولى
تحليل الأرباح
الربح المتوقع
$37.56
الربح المتحقق
$6.76
نسبة التحقق
18.0%
| المنتج | الكمية الفعالة | الإيراد | الكلفة | الربح المتوقع |
|---|---|---|---|---|
| حافظة موبايل | 3 | $5.34 | $4.05 | $1.29 |
| عطر نسائي | 2 | $56.96 | $32.74 | $24.22 |
| عطر رجالي | 1 | $22.31 | $12.45 | $9.86 |
| شاحن موبايل سريع | 1 | $6.29 | $4.10 | $2.19 |