التقاريرقيمة المحل
قيمة المحل
صافي قيمة العمل = المخزون + الخزنة + ديون العملاء − ديون الموردين
العملة
آخر تحديث: 2026-10-20 16:40قيمة المحل
6,273,158 د.ع
بدون تغيير
قيمة المخزون (كلفة)
266,887,250 د.ع
111 منتج
مستحقات لنا
5,938,326 د.ع
111 عميل مدين
ديون علينا
270,552,418 د.ع
11 مورد دائن
رصيد الخزنة
4,000,000 د.ع
صافي القيمة من الميزانية
6,273,158 د.ع
سجل التطور
تطور قيمة المحل
آخر 30 يوم
أعلى المنتجات قيمة (مخزون)
- قدر طبخ ألمنيوم16,087,500 د.ع
- دهن حر12,710,000 د.ع
- بهار مشكل9,916,500 د.ع
- دهن حر — حجم صغير9,345,000 د.ع
- قهوة سريعة التحضير9,254,000 د.ع
أكبر العملاء مديونية
- باسم علاء الجنابي259,939 د.ع
- آية سيف الحلفي233,919 د.ع
- مرتضى زيد السوداني196,338 د.ع
- يوسف زيد العبادي193,285 د.ع
- هيثم حسن الخفاجي162,750 د.ع
أكبر الموردين دائنية
- وكالة سامسون للإلكترونيات55,351,585 د.ع
- الوكيل الحصري — يونيليفر52,301,850 د.ع
- مخازن دجلة للتجارة العامة36,950,753 د.ع
- معمل بغداد للألبان31,431,797 د.ع
- شركة بابل للمشروبات29,377,707 د.ع
جدول اللقطات اليومية
30 لقطة| التاريخ | قيمة المحل | التغير | المخزون | الخزنة | مستحقات | ديون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0 د.ع | بدون تغيير | 0 د.ع | 0 د.ع | 0 د.ع | 0 د.ع |
| 2026-10-19 | 6,282,136 د.ع | +156,249 د.ع(+2.5%) | 267,465,750 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,987,786 د.ع | 271,171,400 د.ع |
| 2026-10-18 | 6,125,887 د.ع | +72,419 د.ع(+1.2%) | 268,110,250 د.ع | 4,807,310 د.ع | 5,956,457 د.ع | 272,748,131 د.ع |
| 2026-10-17 | 6,053,467 د.ع | +92,754 د.ع(+1.6%) | 268,845,500 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,956,099 د.ع | 272,748,131 د.ع |
| 2026-10-16 | 5,960,713 د.ع | +156,806 د.ع(+2.7%) | 269,382,500 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,919,461 د.ع | 273,341,248 د.ع |
| 2026-10-15 | 5,803,907 د.ع | +158,771 د.ع(+2.8%) | 270,035,000 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,809,829 د.ع | 274,040,922 د.ع |
| 2026-10-14 | 5,645,136 د.ع | +56,414 د.ع(+1.0%) | 270,561,750 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,701,412 د.ع | 274,618,026 د.ع |
| 2026-10-13 | 5,588,722 د.ع | +155,997 د.ع(+2.9%) | 271,199,000 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,662,977 د.ع | 275,273,254 د.ع |
| 2026-10-12 | 5,432,725 د.ع | +106,956 د.ع(+2.0%) | 271,700,500 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,689,288 د.ع | 275,957,063 د.ع |
| 2026-10-11 | 5,325,769 د.ع | +8,936 د.ع(+0.2%) | 272,088,750 د.ع | 4,000,000 د.ع | 5,522,269 د.ع | 276,285,250 د.ع |
صفحة 1 من 3